| Ацетилацетон Ч | ГОСТ 10259-78 с изм.1 |
| Ацетилацетон ЧДА | ГОСТ 10259-78 с изм.1 |
| Ацетоуксусный эфир Ч | ТУ 6-09-07-1696-89 |
| Ацетоуксусный эфир ЧДА | ТУ 6-09-07-1696-89 |
| Аммиак водный ОСЧ | ГОСТ 24147-80 |
| Аммиак водный ЧДА | ГОСТ 3760-79 |
| Бензиловый спирт ОСЧ | ТУ 2632-071-44493179-01 |
| Бензиловый спирт ЧДА | ГОСТ 8751-72 |
| Бензиловый спирт Ч | ГОСТ 8751-72 |
| Бензол ХЧ | ГОСТ 5955-75 |
| Бензол ХЧ УФС | ТУ 2631-107-44493179-07 |
| Бензол ЧДА | ГОСТ 5955-75 |
| Бутанол ОСЧ | ТУ 2632-004-44493179-97 с изм.1,2 |
| Бутанол ХЧ | ТУ 2632-021-44493179-98 |
| Бутанол ЧДА | ГОСТ 6006-78 |
| Бутанол Ч | ГОСТ 6006-78 |
| Вторичный бутанол Ч | ТУ 2632-190-44493179-2014 |
| Вторичный бутанол ЧДА | ТУ 2632-190-44493179-2014 |
| Вторичный бутанол ХЧ | ТУ 2632-190-44493179-2014 |
| Бутилацетат ХЧ | ГОСТ 22300-76 |
| Бутилацетат Ч | ГОСТ 22300-76 |
| Бутиловый эфир изовалериановой кислоты Ч | ТУ 20.14.32-240-44493179-2018 |
| Бутиловый эфир масляной кислоты Ч | ТУ 20.14.32-239-44493179-2018 |
| Бутиловый эфир муравьиной кислоты Ч | ТУ 20.14.32-238-44493179-2018 |
| Бутилцеллозольв ЧДА | ТУ 2632-099-44493179-05 |
| Бутилцеллозольв Ч | ТУ 2632-099-44493179-05 |
| Гексаметилдисилазан ОСЧ 22-5 | ТУ 2637-192-44493179-2014 |
| Гексаметилдисилазан ОСЧ 12-5 | ТУ 2637-192-44493179-2014 |
| Гексаметилдисилазан ХЧ | ТУ 2637-192-44493179-2014 |
| Гексаметилдисилазан Ч | ТУ 2637-192-44493179-2014 |
| Гексаметилдисилоксан ОСЧ | ТУ 2637-089-44493179-04 |
| Гексаметилдисилоксан ХЧ | ТУ 2637-035-44493179-99 |
| Гексаметилдисилоксан Ч | ТУ 2637-035-44493179-99 |
| Глицерин ЧДА | ГОСТ 6259-75 |
| Глицерин Ч | ГОСТ 6259-75 |
| Диметилсульфоксид ХЧ | ТУ 2635-114-44493179-08 |
| Диметилсульфоксид Ч | ТУ 2635-114-44493179-08 |
| Диметилэтаноламин ХЧ | ТУ 2632-191-44493179-2014 |
| Диметилэтаноламин Ч | ТУ 2632-191-44493179-2014 |
| Диацетоновый спирт ХЧ | ТУ 2633-115-44493179-08 с изм.1 |
| Диацетоновый спирт Ч | ТУ 2633-115-44493179-08 с изм.1 |
| Диметилацетамид ХЧ | ТУ 2636-113-44493179-08 |
| Диметилацетамид ХЧ | ТУ 20.14.32-195-44493179-2016 |
| для биотехнологии | |
| Диметилацетамид Ч | ТУ 2636-113-44493179-08 |
| Диметилацетамид ОСЧ 9-5 | ТУ 2636-113-44493179-08 |
| Диметилацетамид ОСЧ 9-5 | ТУ 2636-113-44493179-08 |
| Диметилацетамид ОСЧ ОП-1 | |
| для синтеза элементоорганических | ТУ 20.14.32-195-44493179-2016 |
| соединений | |
| Диметилформамид ОСЧ | ТУ 2636-067-44493179-01 |
| Диметилформамид ОСЧ ВЖХ | ТУ 20.59.52-215-44493179-2017 |
| Диметилформамид ХЧ УФС | ТУ 2636-110-44493179-07 |
| Диметилформамид ХЧ без хлора и серы | ТУ 2636-083-44493179-02 с изм.1,2 |
| Диметилформамид ХЧ | ГОСТ 20289-74 |
| Диметилформамид Ч | ГОСТ 20289-74 |
| Диоксан-1,4 Ч | ГОСТ 10455-80 |
| Диоксан-1,4 ЧДА | ГОСТ 10455-80 |
| Изоамиловый спирт ХЧ | ТУ 20.14.22-282-44493179-2021 |
| Изоамиловый спирт ЧДА | ГОСТ 5830-79 |
| ГОСТ 5830-79 |
| Изобутилацетат Ч | ТУ 2634-038-44493179-99 |
| Изобутилацетат ХЧ | ТУ 2634-038-44493179-99 |
| Изобутиловый спирт ЧДА | ГОСТ 6016-77 |
| Изобутиловый спирт Ч | ГОСТ 6016-77 |
| Изооктан эталонный | ГОСТ 12433-83 |
| Изооктан ОСЧ 9-5 | ТУ 2631-131-44493179-09 |
| Изооктан ХЧ без хлора и серы марка А | ТУ 2631-082-44493179-02 с изм.1 |
| Изооктан ХЧ | ТУ 2631-026-44493179-98 |
| с изм.1,2 |
| Изооктан ОСЧ марка 100 | ТУ 20.14.11-210-44493179-2016 |
| Изопропанол ОСЧ 11-5 | ТУ 2632-064-44493179-01 с изм.1,2 |
| Изопропанол ХЧ для хроматографии | ТУ 2632-049-44493179-01 с изм.1,2 |
| Изопропанол ОСЧ 13-5 для оптоэлектроники | ТУ 20.14.22-248-44493179-2019 с.2 |
| Изопропанол ОСЧ 13-5 для микроэлектроники | ТУ 2632-121-44493179-08 |
|
| Изопропанол ХЧ без хлора и серы | ТУ 2632-077-44493179-02 с изм.1 |
| Изопропанол ХЧ | ТУ 2632-181-44493179-14 |
| Изопропанол ЧДА | ТУ 2632-181-44493179-14 |
| Изопропанол Ч | ТУ 2632-181-44493179-14 |
| Ксилол-орто ХЧ | ТУ 2631-088-44493179-03 с изм.1 |
| Ксилол-орто ЧДА | ТУ 2631-088-44493179-03 с изм.1 |
| Ксилол-орто Ч | ТУ 2631-088-44493179-03 с изм.1 |
| Ксилол-пара Ч | ТУ 2631-103-44493179-06 |
| Ксилол-пара ЧДА | ТУ 2631-103-44493179-06 |
| Ксилол ЧДА | ТУ 2631-091-44493179-03 |
| Ксилол Ч | ТУ2631-091-44493179-03 |
| Ксилол нефтяной марка А | ГОСТ 9410-78 |
| н-Пропанол ХЧ | ТУ 2632-106-44493179-07 |
| н-Пропанол Ч | ТУ 2632-106-44493179-07 |
| Метилацетат ОСЧ | ТУ 20.14.32-268-44493179-2020 |
| Метилацетат ХЧ | ТУ 20.14.32-268-44493179-2020 |
| Метилацетат ЧДА | ТУ 20.14.32-268-44493179-2020 |
| Метилацетат Ч | ТУ 20.14.32-268-44493179-2020 |
| Метилацетат ХЧ для УФ- спектроксопии | ТУ 20.14.32-268-44493179-2020 |
| Метилпирролидон ХЧ | ТУ 20.59.52-211-44493179-2016 |
| Метилпирролидон ЧДА | ТУ 2633-036-44493179-99 |
| Метилпирролидон Ч | ТУ 2633-036-44493179-99 |
| Метилпирролидон ОСЧ | ТУ 20.59.52-235-44493179-2017 |
| Метил-трет-бутиловый эфир ОСЧ | ТУ 2632-118-44493179-08 |
| Метил-трет-бутиловый эфир ХЧ | ТУ 2632-118-44493179-08 |
| Метил-трет-бутиловый эфир Ч | ТУ 2632-118-44493179-08 |
| 1-Метилнафталин Ч | ТУ 2631-163-44493179-13 |
| 1-Метилнафталин ХЧ | ТУ 2631-163-44493179-13 |
| 1-Метилнафталин Ч д/синтеза | ТУ 2631-163-44493179-13 |
| Метилен хлористый ОСЧ | ТУ 2631-013-44493179-98 |
| Метилен хлористый ОСЧ ВЖХ | ТУ 2631-016-44493179-98 |
| с изм.1,2 |
| Метилен хлористый ХЧ без хлора и серы | ТУ 2631-081-44493179-02 с изм.1 |
| Метилен хлористый ХЧ | ТУ 2631-019-44493179-98 |
| с изм. 1, 2, 3 |
| Метилен хлористый Ч | ТУ 2631-009-44493179-98 |
| Метилизобутилкетон ОСЧ 9-5 | ТУ 2633-135-44493179-2010 |
| Метилизобутилкетон ХЧ | ТУ 2633-135-44493179-2010 |
| Метилизобутилкетон Ч | ТУ 2633-135-44493179-2010 |
| Моноэтаноламин ОСЧ | ТУ 2632-094-44493179-04 |
| Моноэтаноламин ХЧ | ТУ 2632-094-44493179-04 |
| Моноэтаноламин Ч | ТУ 2632-094-44493179-04 |
| Морфолин Ч | ТУ 2631-117-44493179-08 |
| 1-Метокси-2-пропанол ХЧ | ТУ 2632-177-44493179-2014 |
| 1-Метокси-2-пропанол Ч | ТУ 2632-177-44493179-2014 |
| Гептадекан Ч | ТУ 6-09-3660-74 |
| н-Гексан ОСЧ | ТУ 2631-158-44493179-13 |
| н-Гексан ОСЧ | |
| для научно-лабораторной | ТУ 20.14.11-212-44493179-2017 |
| практики (99,8%) | |
| н-Гексан ХЧ без хлора и серы | ТУ 2631-158-44493179-13 с изм.1 |
| н-Гексан ХЧ | ТУ 2631-158-44493179-13 |
| н-Гексан ЧДА | ТУ 2631-158-44493179-13 |
| н-Гексан ХЧ для хроматографии | ТУ 2631-158-44493179-13 |
| н-Гексан Ч | ТУ 2631-158-44493179-13 |
| н-Гексан ХЧ для УФС марка А | ТУ 2631-158-44493179-13 с изм.1 |
| н-Гептан ОСЧ марка «0» | ТУ 20.14.11.209-44493179-2016 |
| н-Гептан Ч | ТУ 2631-023-44493179-98 |
| н-Гептан ХЧ без хлора и серы | ТУ 2631-080-44493179-02 с изм.1 |
| н-Гептан ХЧ | ТУ 2631-179-44493179-2014 |
| н-Гептан ХЧ для хромотографии | ТУ 2631-062-444493179-01 |
| н-Гептан эталонный | ГОСТ 25828-83 |
| н-Декан Ч | ТУ 2631-154-44493179-13 |
| н-Декан ЧДА | ТУ 2631-154-44493179-13 |
| н-Декан ХЧ | ТУ 2631-154-44493179-13 |
| Нонадекан Ч | ТУ 6-09-18-39-78 |
| н-Нонан Ч | ТУ 2631-153-44493179-13 |
| н-Нонан ЧДА | ТУ 2631-153-44493179-13 |
| н-Нонан ХЧ | ТУ 2631-153-44493179-13 |
| н-Октан ХЧ эталонный | ТУ 2631-198-44493179-2016 |
| н-Октан Ч | ТУ 6-09-3748-74 с изм.1-5 |
| Пентан ЧДА | ТУ 2631-139-44493179-11 |
| Пентан ХЧ | ТУ 2631-139-44493179-11 |
| Пентан Ч | ТУ 2631-139-44493179-11 |
| Тетрадекан Ч | ТУ 6-09-3705-74 |
| Пентадекан Ч | ТУ 6-09-3689-74 |
| Петролейный эфир Ч (90-110) | ТУ 2631-086-44493179-03 |
| Петролейный эфир ХЧ (40-70) | ТУ 2631-074-44493179-01 |
| Петролейный эфир Ч (40-70) | ТУ 2631-074-44493179-01 |
| Петролейный эфир ХЧ ЭЖМ (65-75) | ТУ 2631-130-44493179-09 |
| Петролейный эфир Ч ЭЖМ (65-75) | ТУ 2631-130-44493179-09 |
| Петролейный эфир Ч (70-100) | ТУ 2631-075-44493179-01 с изм.1 |
| Петролейный эфир ХЧ (70-100) | ТУ 2631-075-44493179-01 с изм.1 |
| Перхлорэтилен ОСЧ | ТУ 2631-030-44493179-99 |
| Перхлорэтилен ХЧ АВП | ТУ 2631-101-44493179-05 |
| Перхлорэтилен ХЧ | ТУ 2631-031-44493179-99 |
| Перхлорэтилен Ч | ТУ 2631-031-44493179-99 |
| Пропиленгликоль ХЧ | ТУ 2634-146-44493179-11 |
| Пропиленгликоль ОСЧ 9-5 | ТУ 2634-146-44493179-11 |
| Пропиленгликоль Ч | ТУ 2632-146-44493179-11 |
| Пиридин ХЧ | ТУ 2631-159-44493179-13 |
| Пиридин ЧДА | ГОСТ 13647-78 |
| Пиридин Ч | ТУ 2631-159-44493179-13 |
| Пентилацетат Ч(амилацетат) | ТУ 6-09-1239-76 с изм.1-5 |
| Тетраэтоксисилан ОСЧ 14-5 | ТУ 2637-187-44493179-2014 |
| Тетраэтоксисилан ОСЧ 16-6 | ТУ 2637-187-44493179-2014 |
| Тетраэтоксисилан ХЧ | ТУ 2637-187-44493179-2014 |
| Тетраэтоксисилан ЧДА | ТУ 2637-187-44493179-2014 |
| Тетраэтоксисилан Ч | ТУ 2637-187-44493179-2014 |
| Трет.бутанол ЧДА | ТУ 2632-127-44493179-08 |
| Трет.бутанол Ч | ТУ 2632-127-44493179-08 |
| Трибутилфосфат Ч лабораторный | ТУ 20.14.53-221-44493179-2017 |
| Трибутилфосфат Ч для экстракции | ТУ 20.14.53-221-44493179-2017 |
| Трибутилфосфат ЧДА лабораторный | ТУ 20.14.53-221-44493179-2017 |
| Трибутилфосфат ЧДА для экстракции | ТУ 20.14.53-221-44493179-2017 |
| Трибутилфосфат технический | ТУ 20.14.53-221-44493179-2017 |
| Тридекан Ч | ТУ 6-09-3732-74 |
| Трихлорэтилен ОСЧ | ТУ 2631-095-44493179-05 |
| |
| Трихлорэтилен ХЧ | ТУ 2631-095-44493179-05 |
| с изм.1 |
| Трихлорэтилен Ч марка А,Б | ТУ 2631-05-44493179-05 с изм.1 |
| Хлорбензол ЧДА | ТУ 2631-028-44493179-99 с изм.1 |
| Хлорбензол Ч | ТУ 2631-028-44493179-99 с изм.1 |
| Циклогексан ЧДА | ТУ 2631-029-44493179-99 |
| с изм.1,2 |
| Циклогексан Ч | ТУ 2631-029-44493179-99 |
| с изм.1,2 |
| Циклогексан ХЧ | ТУ 2631-204-44493179-2016 |
| Циклогексанон ЧДА | ТУ 2633-012-44493179-98 |
| с изм.1,2,3,4 |
| Циклогексанон Ч | ТУ 2633-011-44493179-98 |
| с изм.1,2,3,4 |
| Циклогексанол ХЧ | ТУ 2632-185-44493179-2014 |
| Циклогексанол Ч | ТУ 2632-185-44493179-2014 |
| Цетан эталонный | ГОСТ 12525-85 |
| Цетан ЧДА | ТУ 2631-186-44493179-2014 |
| Цетан Ч | ТУ 2631-186-44493179-2014 |
| Четыреххлористый углерод ОСЧ | ТУ 20.14.13-241-44493179-2018 |
| (взаменТУ 6-09-3219-84 с изм.1) |
| ЧХУ ХЧ УФС | ТУ 20.14.13-241-44493179-2018 |
| взамен ТУ2631-015-44493179-98 !!!! |
| ЧХУ ХЧ ЭВС марка А | ТУ 2631-027-44493179-98 |
| с изм. 1, 2, 3, 4 |
| ЧХУ ХЧ ЭВС марка Б | ТУ 2631-027-44493179-98 |
| с изм. 1, 2, 3, 4 |
| Четыреххлористый углерод ХЧ | ГОСТ 20288-74 |
| Четыреххлористый углерод ЧДА | ГОСТ 20288-74 |
| Четыреххлористый углерод Ч | ГОСТ 20288-74 |
| Этилацетат ХЧ | ГОСТ 22300-76 |
| Этилацетат ХЧ УФС | ТУ 2634-037-44493179-99 |
| Этилацетат ЧДА | ГОСТ 22300-76 |
| Этилацетат Ч | ГОСТ 22300-76 |
| Этиленгликоль ЧДА | ГОСТ 10164-75 |
| Этиленгликоль Ч | ГОСТ 10164-75 |
| Этиленгликоль ОСЧ 9-5 | ТУ 2632-143-44493179-11 |
| Этиленгликоль ОСЧ 15-5 | ТУ 2632-143-44493179-11 |
| Этиленгликоль ХЧ | ТУ 2632-143-44493179-11 |
| Этилцеллозольв ЧДА | ТУ 2632-032-44493179-99 |
| Этилцеллозольв Ч | ТУ 2632-087-44493179-03 |
| Этиленхлоргидрин ОСЧ | ТУ 2632-122-44493179-08 |
| Этиленхлоргидрин ХЧ | ТУ 2632-122-44493179-08 |
| Этиленхлоргидрин Ч | ТУ 2632-122-44493179-08 |
| Этилендиамин ОСЧ | ТУ 2636-160-44493179-2013 |
| Этилендиамин Ч | ТУ 2636-160-44493179-2013 |
| Этилендиамин ЧДА | ТУ 2636-160-44493179-2013 |
| Этилендиамин ХЧ | ТУ 2636-160-44493179-2013 |